top of page
KÜPEŞTE PROFİLLERİ
ArtNo | Çizim | Açıklama | Kg/mt | Boy (mm) |
|---|---|---|---|---|
2176 | 1,311 kg/mt | 6000 mm | ||
4800 | Takoz Küpeşte | 5,322 kg/mt | 3000 mm | |
4801 | Takoz Küpeşte Kapağı | 0,607 kg/mt | 6000 mm | |
4802 | Takoz Küpeşte Çıta | 0,188 kg/mt | 6000 mm | |
5273 | 0,148 kg/mt | 6000 mm | ||
5456 | Takoz küpeşte Geniş Çıta | 0,250 kg/mt | 6000 mm | |
5601 | Takoz Küpeşte 8+8 Lamine Cam Uyumlu | 5,575 kg/mt | 3000 mm | |
5603 | Takoz Küpeşte 8+8 Kapağı | 0,640 kg/mt | 6000 mm | |
5602 | Takoz Küpeşte 10 mm Cam Uyumlu | 5,250 kg/mt | 3000 mm | |
3929 | Sıkıştırma Küpeşte | 2,971 kg/mt | 6000 mm | |
3928 | Sıkıştırma Küpeşte Ara Profili | 0,255 kg/mt | 6000 mm |
bottom of page





