top of page
KÜPEŞTE PROFİLLERİ
ArtNo | Çizim | Açıklama | Kg/mt | Boy (mm) |
|---|---|---|---|---|
2385 | 40'lık DikmeProfili 1,15 mm | 0,711 kg/mt | 6000 mm | |
5033 | 40'lık Dikme Profili 1,50 mm | 0,856 kg/mt | 6000 mm | |
4915 | 40'lık Dikme Profili 1,20 mm | 0,630 kg/mt | 6000 mm | |
6542 | 40'lık Dikme Profili 2,00 mm | 1,109 kg/mt | 6000 mm | |
2384 | 40'lık Dikme Profili 1,20 mm | 0,640 kg/mt | 6000 mm | |
2391 | 40'lık Dikme Profili Çift Kanallı 1,15 mm | 0,677 kg/mt | 6000 mm | |
1869 | 40'lık Dikme Profili Çift Kanallı 1,40 mm | 0,697 kg/mt | 6000 mm | |
4279 | 40'lık Dikme Profili Çift Kanallı 1,60 mm | 0,854 kg/mt | 6000 mm | |
4919 | 40'lık Dikme Profili Kanalsız 1,40 mm | 0,862 kg/mt | 6000 mm | |
1171 | 40'lık Dikme Kapak | 0,075 kg/mt | 6000 mm | |
3580 | 30'luk Dikme Profili 1,30 mm | 0,387 kg/mt | 6000 mm | |
1019 | 50'lik Boru 1,50 mm | 0,616 kg/mt | 6000 mm |
bottom of page





