top of page
CAM BALKON PROFİLLERİ
ArtNo | Çizim | Açıklama | Kg/mt | Boy(mm) |
---|---|---|---|---|
4118 | Fırtına Düz Kasa | 1,357 kg/mt | 6500 mm | |
4836 | Fırtına Oluklu Kasa | 1,397 kg/mt | 6500 mm | |
5715 | Fırtına Baza | 1,016 kg/mt | 6500 mm | |
3858 | İnce Yan Dikme | 0,408 kg/mt | 6500 mm | |
4839 | Kalın Ya Dikme | 0,480 kg/mt | 6500 mm | |
5207 | Gold Düz Kasa | 1,200 kg/mt | 6500 mm | |
5208 | Gold Oluklu Kasa | 1,250 kg/mt | 6500 mm | |
5209 | Gold Baza | 0,736 kg/mt | 6500 mm | |
4249 | 90 Derece H | 0,265 kg/mt | 6500 mm | |
4825 | Büyük H | 0,210 kg/mt | 6500 mm | |
4166 | Küçük H | 0,171 kg/mt | 6500 mm | |
4393 | 135 Derece H | 0,277 kg/mt | 6500 mm | |
4185 | Duvar Sabitleme | 1,175 kg/mt | 6500 mm | |
4236 | Eşikli Alt Kasa 5'li | 1,267 kg/mt | 6500 mm | |
4234 | Sürme Kanat 8 mm | 1,230 kg/mt | 6500 mm | |
4235 | Üst Kasa Profili 5'li | 1,428 kg/mt | 6500 mm | |
4231 | Üst Çıta | 0,126 kg/mt | 6500 mm | |
4232 | Ara H | 0,160 kg/mt | 6500 mm | |
4233 | Eşiksiz Alt Kasa 5'li | 0,445 mt/kg | 6500 mm | |
4440 | Eşikli Alt Kasa 3'lü | 1,077 kg/mt | 6500 mm | |
4441 | Üst Kasa 3'lü | 0,973 kg/mt | 6500 mm | |
4439 | Eşiksiz Alt Kasa 3'lü | 0,330 kg/mt | 6500 mm | |
5512 | Sürme Kanat 10 mm | 1,205 kg/mt | 6500 mm | |
5149 | Eşikli Alt Kasa 3'lü | 0,945 kg/mt | 6500 mm | |
5119 | Eşikli Alt Kasa 4'lü | 1,143 kg/mt | 6500 mm | |
5150 | Eşikli Alt Kasa 5'li | 1,395 kg/mt | 6500 mm | |
5151 | Yan Dikme | 0,665 kg/mt | 6500 mm | |
5120 | Yan Dikme | 0,832 kg/mt | 6500 mm | |
5152 | Yan Dikme | 1,000 kg/mt | 6500 mm |
bottom of page