top of page
CAM BALKON PROFİLLERİ
ArtNo | Çizim | Açıklama | Kg/mt | Boy(mm) |
|---|---|---|---|---|
4118 | Fırtına Düz Kasa | 1,357 kg/mt | 6500 mm | |
4836 | Fırtına Oluklu Kasa | 1,397 kg/mt | 6500 mm | |
5715 | Fırtına Baza | 1,016 kg/mt | 6500 mm | |
3858 | İnce Yan Dikme | 0,408 kg/mt | 6500 mm | |
4839 | Kalın Ya Dikme | 0,480 kg/mt | 6500 mm | |
5207 | Gold Düz Kasa | 1,200 kg/mt | 6500 mm | |
5208 | Gold Oluklu Kasa | 1,250 kg/mt | 6500 mm | |
5209 | Gold Baza | 0,736 kg/mt | 6500 mm | |
4249 | 90 Derece H | 0,265 kg/mt | 6500 mm | |
4825 | Büyük H | 0,210 kg/mt | 6500 mm | |
4166 | Küçük H | 0,171 kg/mt | 6500 mm | |
4393 | 135 Derece H | 0,277 kg/mt | 6500 mm |
bottom of page





