top of page
SİNEKLİK SİSTEM ve PROFİLLERİ
SLIM SERİ KÖŞEDEN GERGİ PİLELİ SİNEKLİK
Çapa 1
No | ArtNo | Açıklama |
---|---|---|
1 | 300 | Slim Kasa |
2 | 301 | Slim Kanat |
3 | - | Köşe Birleştirme |
4 | - | Rulman Takımı |
5 | - | Delik Klips |
6 | - | Plise Şerit |
7 | - | Plise Tül |
0,231 Kg/Mt.
0,300 Kg/Mt.
0,168 Kg/Mt.
PLATİN SERİSİ SÜRME SİNEKLİK
No | ArtNo | Aciklama |
---|---|---|
1 | 331/332 | Kasa Profili |
2 | - | Plastik Köşe Takozu |
3 | - | Denge Plastiği |
4 | - | Rulmanlı Teker |
5 | - | Alüminyum Köşe Takozu |
6 | 323 | Kanat Profili |
7 | - | Sineklik Tülü |
0,352 Kg/Mt.
0,455 Kg/Mt.
0,506 Kg/Mt.
bottom of page