top of page
C60 PROFİLLER
ArtNo | Çizim | Açıklama | Kg/mt | Boy(mm) |
---|---|---|---|---|
1157 | Kanat Profili | 0,975 kg/mt | 6000 mm | |
1158 | Kasa Profili | 1,033 kg/mt | 6000 mm | |
1148 | Etek Profili | 1,477 kg/mt | 6000 mm | |
1149 | Baza Kasa Profili | 1,521 kg/mt | 6000 mm | |
2574 | Kasa Profili | 1,802 kg/mt | 6000 mm | |
2575 | Geniş Etek Profili | 1,723 kg/mt | 6000 mm | |
4505 | Baza Kanat Profili | 1,340 kg/mt | 6000 mm | |
2696 | 1,930 kg/mt | 6000 mm | ||
1156 | 1,423 kg/mt | 6000 mm | ||
1155 | Kapı Adaptör Profili | 0,436 kg/mt | 6000 mm | |
1151 | Tek Cam Çıtası | 0,232 kg/mt | 6000 mm | |
1152 | Isı Cam Çıtası | 0,298 kg/mt | 6000 mm | |
4502 | 0,192 kg/mt | 6000 mm | ||
4503 | Tek Cam Çıtası Geniş | 0,361 kg/mt | 6000 mm | |
1248 | Dönüş Profili | 1,106 kg/mt | 6000 mm | |
1247 | 1,238 kg/mt | 6000 mm | ||
1150 | İnce Kasa Profili | 0,784 kg/mt | 6000 mm | |
2577 | 0,800 kg/mt | 6000 mm | ||
2578 | Tij Profili | 0,109 kg/mt | 6000 mm | |
2580 | Çarpma Adaptör Profili | 0,324 kg/mt | 6000 mm | |
2581 | 0,225 kg/mt | 6000 mm | ||
1089 | Çavuş Profili | 0,953 kg/mt | 3000 mm | |
2576 | Takoz Profili | 5,360 kg/mt | 3000 mm |
bottom of page