top of page
SARAYBOND
SARAYBOND
SARAY A2
0.5mm PVDF / Anti graffiti PVDF boyalı levha +3mm A2 sınıfı yanmaz mineral dolgu + 0.5 mm epoksi polyester boyalı levha
SARAY B1(fr)
0.5 mm B1 sınıfı yangına dayanımlı aluminyum + 3 mm mineral dolgu + 0.5 mm B1 sınıfı yangına dayanımlı alüminyum
SARAY B2
0.5 mm alüminyum + 3 mm polietilen dolgu + 0.5 mm alüminyum
RENKLER
ArtNo | Renk | Açıklama | Kalınlık | Standart Ölçü | Renk Grubu |
|---|---|---|---|---|---|
S 100 | Beyaz | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
N 100 | Nano Beyaz | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 9016 | Trafik Beyaz | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 9018 | Kirli Beyaz | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 9001 | Krem Beyaz | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 110 | Krem | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
1014 | Fildişi | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 175 | Kum | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 1019 | Sütlü Kahve | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 190 | Toprak | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 170 | Koyu Kahve | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 150 | Koyu Mavi | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler |
AHŞAP RENKLER
ArtNo | Renk | Açıklama | Kalınlık | Standart Ölçü | Renk Grubu |
|---|---|---|---|---|---|
S 875 | Koyu Meşe | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Ahşap Desenler | |
S 865 | Teak | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Ahşap Desenler | |
S 885 | Meşe | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Ahşap Desenler | |
S 834 | Açık Teak | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Ahşap Desenler | |
S 90295 | Afromozya Teak | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Ahşap Desenler | |
S 602 | Prestij Ceviz | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Ahşap Desenler | |
S 603 | Prestij Tik | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Ahşap Desenler | |
S 601 | Prestij Meşe | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Ahşap Desenler | |
S 604 | Prestij Atlantik | 4,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Ahşap Desenler |
bottom of page

