top of page
KÜPEŞTE PROFİLLERİ
ArtNo | Çizim | Açıklama | Kg/mt | Boy (mm) |
|---|---|---|---|---|
4337 | 0,370 kg/mt | 6000 mm | ||
4129 | 0,248 kg/mt | 6000 mm | ||
6593 | 0,430 kg/mt | 6000 mm | ||
3814 | Z Profili | 0,436 kg/mt | 6000 mm | |
3890 | Tam Armut | 0,750 kg/mt | 6000 mm | |
4011 | 1,150 kg/mt | 6000 mm | ||
4266 | Yarım Armut | 0,815 kg/mt | 6000 mm | |
5360 | 1,110 kg/mt | 6000 mm | ||
3762 | Tam Armut | 1,440 kg/mt | 6000 mm | |
4767 | 1,112 kg/mt | 6000 mm | ||
4732 | 100*100 Dikme | 1,858 kg/mt | 6000 mm | |
5065 | 70*70 Dikme | 2,203 kg/mt | 6000 mm |
bottom of page





