top of page
KÜPEŞTE PROFİLLERİ
ArtNo | Çizim | Açıklama | Kg/mt | Boy (mm) |
|---|---|---|---|---|
3560 | 40*40 Dikme Kapağı | 0,070 kg/mt | 6000 mm | |
6667 | 40*40 Dikme | 0,752 kg/mt | 6000 mm | |
3765 | 40*40 Dikme Tek Kanallı | 0,855 kg/mt | 6000 mm | |
4460 | 40*25 Dikme | 0,674 kg/mt | 6000 mm | |
6613 | 60*25 Yandan Kanallı | 0,728 kg/mt | 6000 mm | |
6612 | 60*25 Kanalsız | 0,674 kg/mt | 6000 mm | |
6610 | 0,647 kg/mt | 6000 mm | ||
6611 | 0,461 kg/mt | 6000 mm | ||
6614 | 0,195 kg/mt | 6000 mm | ||
4133 | 17*11 Kutu | 0,204 kg/mt | 6000 mm | |
3766 | 14*14 Kutu | 0,204 kg/mt | 6000 mm | |
4128 | 0,236 kg/mt | 6000 mm |
bottom of page





