top of page
KÜPEŞTE PROFİLLERİ
ArtNo | Çizim | Açıklama | Kg/mt | Boy (mm) |
|---|---|---|---|---|
3561 | 60*25 Kanalsız | 0,704 kg/mt | 6000 mm | |
4339 | 60*25 Yandan Kanallı | 0,781 kg/mt | 6000 mm | |
5358 | 60*25 Ortadan Kanallı | 1,037 kg/mt | 6000 mm | |
3815 | 80*30 Ortadan Kanallı | 1,012 kg/mt | 6000 mm | |
3816 | 80*30 Yandan Kanallı | 0,979 kg/mt | 6000 mm | |
4338 | 80*30 Yandan Kanallı | 1,060 kg/mt | 6000 mm | |
6615 | 80*30 Yandan Kanallı 1,30 mm | 0,853 kg/mt | 6000 mm | |
4449 | 80*30 Yandan Kanallı 8mm Cam Uyumlu | 1,050 kg/mt | 6000 mm | |
3818 | 40*40 Dikme Tek Kanallı 1,20 mm | 0,874 kg/mt | 6000 mm | |
3562 | 40*40 Dikme Çift Kanallı | 0,824 kg/mt | 6000 mm | |
6541 | 40*40 Dikme Tek Kanallı 2,00 mm | 1,370 kg/mt | 6000 mm | |
4376 | 40*40 Dikme Tek Kanallı 1,50 mm | 0,985 kg/mt | 6000 mm |
bottom of page





