top of page
KÜPEŞTE PROFİLLERİ
ArtNo | Çizim | Açıklama | Kg/mt | Boy (mm) |
|---|---|---|---|---|
3252 | 50'lik Boru 1,80 mm | 0,739 kg/mt | 6000 mm | |
1007 | 50'lik boru 2,00 mm | 0,819 kg/mt | 6000 mm | |
1446 | 35'lik Boru 2,00 mm | 0,564 kg/mt | 6000 mm | |
2190 | 40'lık Boru 2,00 mm | 0,648 kg/mt | 6000 mm | |
3761 | 50'lik boru Kanallı | 0,726 kg/mt | 6000 mm | |
2674 | 16'lık Boru 1,50 mm | 0,187 kg/mt | 6000 mm | |
1484 | 16'lık Boru 2,00 mm | 0,238 kg/mt | 6000 mm | |
1654 | 19'luk Boru 1,20 mm | 0,185 kg/mt | 6000 mm | |
2140 | 19'luk Boru 1,40 mm | 0,196 kg/mt | 6000 mm | |
6543 | 60*25 Yandan Kanallı 2,00 mm | 0,900 kg/mt | 6000 mm | |
4003 | 60*25 Yandan Kanallı 1,50 mm | 0,720 kg/mt | 6000 mm | |
3955 | 60*25 Ortadan Kanallı | 0,810 kg/mt | 6000 mm |
bottom of page





