top of page
ISI CAMLI SÜRME PROFİLLERİ
ArtNo | Çizim | Açıklama | Kg/mt | Boy(mm) |
---|---|---|---|---|
6200 | Alt Üst Kasa 2 li Geçme | 0,880 kg/mt | 6500 mm - 7000 mm | |
6201 | Sağ Sol Kasa 2 li | 0,585 kg/mt | 6500 mm - 7000 mm | |
6210 | Sağ Sol Kasa 2 li Geçme | 0,590 kg/mt | 6500 mm - 7000 mm | |
6202 | Alt Üst Kasa 3 lü Geçme | 1,305 kg/mt | 6500 mm - 7000 mm | |
6203 | Sağ Sol Kasa 3 lü | 0,870 kg/mt | 6500 mm - 7000 mm | |
6211 | Sağ Sol Kasa 3 lü Geçme | 0,858 kg/mt | 6500 mm - 7000 mm | |
6204 | Kol Profili Kancalı Kilit | 0,890 kg/mt | 6500 mm - 7000 mm | |
6209 | Kol Profili Pvc İspanyolet | 1,005 kg/mt | 6500 mm - 7000 mm | |
6205 | Alt Üst Baza | 0,650 kg/mt | 6500 mm - 7000 mm | |
6206 | Kenet Profili | 0,455 kg/mt | 6500 mm - 7000 mm | |
6207 | Kasa U Profili | 0,170 kg/mt | 6500 mm - 7000 mm | |
1030 | 10*20 Kutu | 0,170 kg/mt | 6500 mm - 7000 mm | |
6208 | Tek Cam Adaptörü | 0,180 kg/mt | 6500 mm - 7000 mm |
PROCESS ALÜMİNYUM
ISI CAMLI SÜRME PROFİL
KATALOĞU
2023-2024
bottom of page