top of page
EURAMETAL
EURAMETAL
EURAMETAL
Yüksek rijitlik ve mukavemet özelliğine sahiptir. Dış hava koşullarına ve UV ışınlarına karşı yüksek dayanıklılık gösterir. -50 °C / +85 °C arası sıcaklık koşullarına dayanıklıdır. Sert dış çevre koşullarında asidik ve bazik dayanım performansı gösterir. Pürüzsüz, düz ve parlak yüzey özelliğine sahiptir

RENKLER
ArtNo | Renk | Açıklama | 0,20 mm Kod | 0,30 mm Kod | 0,40 mm Kod | 0,50 mm Kod | Standart Ölçü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
025 | Altın Fırça | 2025 | 3025 | 4025 | 5025 | 1250 mm x 3200 mm | |
026 | Gümüş Fırça | 2026 | 3026 | 4026 | 5026 | 1250 mm x 3200 mm | |
027 | Açık Ceviz | 2027 | 3027 | 4027 | 5027 | 1250 mm x 3200 mm | |
028 | Koyu Ceviz | 2028 | 3028 | 4028 | 5028 | 1250 mm x 3200 mm | |
029 | Maun | 2029 | 3029 | 4029 | 5029 | 1250 mm x 3200 mm | |
030 | İnce Altınmeşe | 2030 | 3030 | 4030 | 5030 | 1250 mm x 3200 mm | |
031 | Kalın Altınmeşe | 2031 | 3031 | 4031 | 5031 | 1250 mm x 3200 mm | |
032 | Tik | 2032 | 3032 | 4032 | 5032 | 1250 mm x 3200 mm | |
033 | Koyu Tik | 2033 | 3033 | 4033 | 5033 | 1250 mm x 3200 mm | |
034 | Açık Meşe | 2034 | 3034 | 4034 | 5034 | 1250 mm x 3200 mm |
bottom of page

