top of page
EURAMETAL
EURAMETAL
EURAMETAL
Yüksek rijitlik ve mukavemet özelliğine sahiptir. Dış hava koşullarına ve UV ışınlarına karşı yüksek dayanıklılık gösterir. -50 °C / +85 °C arası sıcaklık koşullarına dayanıklıdır. Sert dış çevre koşullarında asidik ve bazik dayanım performansı gösterir. Pürüzsüz, düz ve parlak yüzey özelliğine sahiptir

RENKLER
ArtNo | Renk | Açıklama | 0,20 mm Kod | 0,30 mm Kod | 0,40 mm Kod | 0,50 mm Kod | Standart Ölçü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
013 | Bronz | 2013 | 3013 | 4013 | 5013 | 1250 mm x 3200 mm | |
014 | Altın | 2014 | 3014 | 4014 | 5014 | 1250 mm x 3200 mm | |
015 | Bakır | 2015 | 3015 | 4015 | 5015 | 1250 mm x 3200 mm | |
016 | Şampanya | 2016 | 3016 | 4016 | 5016 | 1250 mm x 3200 mm | |
017 | Azul Mavi | 2017 | 3017 | 4017 | 5017 | 1250 mm x 3200 mm | |
018 | Metalik Koyu Gri | 2018 | 3018 | 4018 | 5018 | 1250 mm x 3200 mm | |
019 | Grafit Gri | 2019 | 3019 | 4019 | 5019 | 1250 mm x 3200 mm | |
020 | Toprak Kahve | 2020 | 3020 | 4020 | 5020 | 1250 mm x 3200 mm | |
021 | Ivory Bej | 2021 | 3021 | 4021 | 5021 | 1250 mm x 3200 mm | |
022 | Simli siyah | 2022 | 3022 | 4022 | 5022 | 1250 mm x 3200 mm | |
023 | Altın Ayna | 2023 | 3023 | 4023 | 5023 | 1250 mm x 3200 mm | |
024 | Gümüş Ayna | 2024 | 3024 | 4024 | 5024 | 1250 mm x 3200 mm |
bottom of page

