top of page
EURAMETAL
EURAMETAL
EURAMETAL
Yüksek rijitlik ve mukavemet özelliğine sahiptir. Dış hava koşullarına ve UV ışınlarına karşı yüksek dayanıklılık gösterir. -50 °C / +85 °C arası sıcaklık koşullarına dayanıklıdır. Sert dış çevre koşullarında asidik ve bazik dayanım performansı gösterir. Pürüzsüz, düz ve parlak yüzey özelliğine sahiptir
RENKLER
ArtNo | Renk | Açıklama | 0,20 mm Kod | 0,30 mm Kod | 0,40 mm Kod | 0,50 mm Kod | Standart Ölçü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Beyaz | 2001 | 3001 | 4001 | 5001 | 1250 mm x 3200 mm | |
002 | Siyah | 2002 | 3002 | 4002 | 5002 | 1250 mm x 3200 mm | |
003 | Gümüş | 2003 | 3003 | 4003 | 5003 | 1250 mm x 3200 mm | |
004 | Kırmızı | 2004 | 3004 | 4004 | 5004 | 1250 mm x 3200 mm | |
005 | Krem | 2005 | 3005 | 4005 | 5005 | 1250 mm x 3200 mm | |
006 | Turuncu | 2006 | 3006 | 4006 | 5006 | 1250 mm x 3200 mm | |
007 | Mavi | 2007 | 3007 | 4007 | 5007 | 1250 mm x 3200 mm | |
008 | Sarı | 2008 | 3008 | 4008 | 5008 | 1250 mm x 3200 mm | |
009 | Bordo | 2009 | 3009 | 4009 | 5008 | 1250 mm x 3200 mm | |
010 | Füme | 2010 | 3010 | 4010 | 5010 | 1250 mm x 3200 mm | |
011 | Yeşil | 2011 | 3011 | 4011 | 5011 | 1250 mm x 3200 mm | |
012 | İnci Beyazı | 2012 | 3012 | 4012 | 5012 | 1250 mm x 3200 mm | |
013 | Bronz | 2013 | 3013 | 4013 | 5013 | 1250 mm x 3200 mm | |
014 | Altın | 2014 | 3014 | 4014 | 5014 | 1250 mm x 3200 mm | |
015 | Bakır | 2015 | 3015 | 4015 | 5015 | 1250 mm x 3200 mm | |
016 | Şampanya | 2016 | 3016 | 4016 | 5016 | 1250 mm x 3200 mm | |
017 | Azul Mavi | 2017 | 3017 | 4017 | 5017 | 1250 mm x 3200 mm | |
018 | Metalik Koyu Gri | 2018 | 3018 | 4018 | 5018 | 1250 mm x 3200 mm | |
019 | Grafit Gri | 2019 | 3019 | 4019 | 5019 | 1250 mm x 3200 mm | |
020 | Toprak Kahve | 2020 | 3020 | 4020 | 5020 | 1250 mm x 3200 mm | |
021 | Ivory Bej | 2021 | 3021 | 4021 | 5021 | 1250 mm x 3200 mm | |
022 | Simli siyah | 2022 | 3022 | 4022 | 5022 | 1250 mm x 3200 mm | |
023 | Altın Ayna | 2023 | 3023 | 4023 | 5023 | 1250 mm x 3200 mm | |
024 | Gümüş Ayna | 2024 | 3024 | 4024 | 5024 | 1250 mm x 3200 mm | |
025 | Altın Fırça | 2025 | 3025 | 4025 | 5025 | 1250 mm x 3200 mm | |
026 | Gümüş Fırça | 2026 | 3026 | 4026 | 5026 | 1250 mm x 3200 mm | |
027 | Açık Ceviz | 2027 | 3027 | 4027 | 5027 | 1250 mm x 3200 mm | |
028 | Koyu Ceviz | 2028 | 3028 | 4028 | 5028 | 1250 mm x 3200 mm | |
029 | Maun | 2029 | 3029 | 4029 | 5029 | 1250 mm x 3200 mm | |
030 | İnce Altınmeşe | 2030 | 3030 | 4030 | 5030 | 1250 mm x 3200 mm | |
031 | Kalın Altınmeşe | 2031 | 3031 | 4031 | 5031 | 1250 mm x 3200 mm | |
032 | Tik | 2032 | 3032 | 4032 | 5032 | 1250 mm x 3200 mm | |
033 | Koyu Tik | 2033 | 3033 | 4033 | 5033 | 1250 mm x 3200 mm | |
034 | Açık Meşe | 2034 | 3034 | 4034 | 5034 | 1250 mm x 3200 mm |
bottom of page