top of page
EURAMETAL
EURAMETAL
EURAMETAL
Yüksek rijitlik ve mukavemet özelliğine sahiptir. Dış hava koşullarına ve UV ışınlarına karşı yüksek dayanıklılık gösterir. -50 °C / +85 °C arası sıcaklık koşullarına dayanıklıdır. Sert dış çevre koşullarında asidik ve bazik dayanım performansı gösterir. Pürüzsüz, düz ve parlak yüzey özelliğine sahiptir

RENKLER
ArtNo | Renk | Açıklama | 0,20 mm Kod | 0,30 mm Kod | 0,40 mm Kod | 0,50 mm Kod | Standart Ölçü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Beyaz | 2001 | 3001 | 4001 | 5001 | 1250 mm x 3200 mm | |
002 | Siyah | 2002 | 3002 | 4002 | 5002 | 1250 mm x 3200 mm | |
003 | Gümüş | 2003 | 3003 | 4003 | 5003 | 1250 mm x 3200 mm | |
004 | Kırmızı | 2004 | 3004 | 4004 | 5004 | 1250 mm x 3200 mm | |
005 | Krem | 2005 | 3005 | 4005 | 5005 | 1250 mm x 3200 mm | |
006 | Turuncu | 2006 | 3006 | 4006 | 5006 | 1250 mm x 3200 mm | |
007 | Mavi | 2007 | 3007 | 4007 | 5007 | 1250 mm x 3200 mm | |
008 | Sarı | 2008 | 3008 | 4008 | 5008 | 1250 mm x 3200 mm | |
009 | Bordo | 2009 | 3009 | 4009 | 5008 | 1250 mm x 3200 mm | |
010 | Füme | 2010 | 3010 | 4010 | 5010 | 1250 mm x 3200 mm | |
011 | Yeşil | 2011 | 3011 | 4011 | 5011 | 1250 mm x 3200 mm | |
012 | İnci Beyazı | 2012 | 3012 | 4012 | 5012 | 1250 mm x 3200 mm |
bottom of page

