top of page
GEVISS ÇİFT AÇILIM
Parça No | Art. No. | Ürün Adı | Ek Bilgi | Ölçü |
---|---|---|---|---|
1 | AKH 101 | ALT KİLİTLEME | 450-2450 | |
2 | AKK 220-9 | KARŞILIK | 9/20 mm | - |
AKK 220-13 | 13/20 mm | - | ||
3 | İSP 202-1 | ÇİFT AÇILIM İSPANYOLET | KYO-ZG 15.5 mm | 450-700 |
İSP 202-1.5 | 570-800 | |||
İSP 202-2 | 700-1200 | |||
İSP 202-2.5 | 800-1300 | |||
İSP 202-3 | 900-1400 | |||
İSP 202-4 | 1200-1700 | |||
İSP 202-5 | 1700-2200 | |||
İSP 202-6 | 1950-2450 | |||
4 | MSL 408 | MİKROLİFT | - | |
5 | MSL K-9 | MİKROLİFT KARŞILIĞI | 9/20 mm | - |
MSL K-13 | 13/20 mm | - | ||
6 | KDH 303 | KÖŞE DÖNÜŞ HAREKETİ | 450-2450 | |
7 | MKS 404-00 | MAKAS | 350-600 | |
MKS 404-01 | 400-650 | |||
MKS 404-02 | 600-850 | |||
MKS 404-03 | 850-1100 | |||
MKS 404-04 | 1100-1350 | |||
8 | ARK 505-0.1 | ARKA KİLİTLEME | -800 | |
ARK 505-0.2 | -800 | |||
ARK 505-1 | 800-1200 | |||
ARK 505-1.5 | 900-1400 | |||
ARK 505-2 | 1200-1700 | |||
ARK 505-2.5 | 1300-1800 | |||
ARK 505-3 | 1700-2200 | |||
ARK 505-4 | 2000-2400 | |||
9 | KNM 737-9 | KANAT MENTEŞE | 9/20 mm | - |
KNM 737-13 | 13/20 mm | - | ||
10 | KSM 720 | KASA MENTEŞE | - | |
11 | HM 90-3 | HAREKETLİ MAFSAL 90 mm | 100 Kg | - |
12 | SM 606 | SABİT MAFSAL | 100 Kg | - |
13 | KPT 900 | 5 Lİ KAPAK TAKIMI | - | |
14 | KK 350-9 | PİM KARŞILIĞI | 9/20 mm | - |
KK 360-13 | 13/20 mm | - |
bottom of page