top of page
ALUBOARD
SARAY ALUBOARD
ALUBOARD 3 MM
0.25 mm alüminyum + 2.5 mm polietilen dolgu + 0.25 mm alüminyum
ALUBOARD 4 MM
0.25 mm alüminyum + 3.5 mm polietilen dolgu + 0.25 mm alüminyum
RENKLER
ArtNo | Renk | Açıklama | Kalınlık | Standart Ölçü | Renk Grubu |
---|---|---|---|---|---|
S 9016 | Beyaz | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
SP 9016 | Parlak Beyaz | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 9018 | Kirli Beyaz | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 1013 | Krem | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 9005 | Siyah | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 7016 | Antrasit Gri | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 9006 | Metalik Gri | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 7036 | Platin Gri | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 9526 | Koyu Gri | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 7039 | Quartz Gri | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 1800 | Ceviz | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Ahşap Renkler | |
S 1830 | Koyu Ceviz | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Ahşap Renkler | |
S 1865 | Teak | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Ahşap Renkler | |
S 1875 | Koyu Meşe | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Ahşap Renkler | |
S 1834 | Açık Teak | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Ahşap Renkler | |
S 1023 | Sarı | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
SP 2004 | Turuncu | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 3020 | Kırmızı | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 3004 | Bordo | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler | |
S 5002 | Mavi | 4,00 mm - 3,00 mm | 1250 mm x 3200 mm | Solid Renkler |
bottom of page