top of page
CAM BALKON PROFİLLERİ
ArtNo | Çizim | Açıklama | Kg/mt | Boy(mm) |
|---|---|---|---|---|
4185 | Duvar Sabitleme | 1,175 kg/mt | 6500 mm | |
4236 | Eşikli Alt Kasa 5'li | 1,267 kg/mt | 6500 mm | |
4234 | Sürme Kanat 8 mm | 1,230 kg/mt | 6500 mm | |
4235 | Üst Kasa Profili 5'li | 1,428 kg/mt | 6500 mm | |
4231 | Üst Çıta | 0,126 kg/mt | 6500 mm | |
4232 | Ara H | 0,160 kg/mt | 6500 mm | |
4233 | Eşiksiz Alt Kasa 5'li | 0,445 mt/kg | 6500 mm | |
4440 | Eşikli Alt Kasa 3'lü | 1,077 kg/mt | 6500 mm | |
4441 | Üst Kasa 3'lü | 0,973 kg/mt | 6500 mm | |
4439 | Eşiksiz Alt Kasa 3'lü | 0,330 kg/mt | 6500 mm | |
5512 | Sürme Kanat 10 mm | 1,205 kg/mt | 6500 mm | |
5149 | Eşikli Alt Kasa 3'lü | 0,945 kg/mt | 6500 mm |
bottom of page





