top of page
ALDOKS PROFİLLER
ArtNo | Çizim | Açıklama | Kg/mt | Boy(mm) |
|---|---|---|---|---|
1259 | Isı Cam Çıta Profili | 0,212 kg/mt | 6000 mm | |
1081 | Tek Cam Çıta Profili | 0,209 kg/mt | 6000 mm | |
4327 | 6mm Tek Cam Çıta Profili | 0,218 kg/mt | 6000 mm | |
1092 | Adaptör Profili | 0,314 kg/mt | 6000 mm | |
1093 | Adaptör Kapak Profili | 0,295 kg/mt | 6000 mm | |
4457 | Köşe Dönüş Profili | 0,887 kg/mt | 6000 mm | |
1087 | 0,288 kg/mt | 6000 mm | ||
1098 | Tij Profili | 0,081 kg/mt | 6000 mm | |
1097 | Tij Yuva Profili | 0,138 kg/mt | 6000 mm | |
1083 | 0,518 kg/mt | 6000 mm | ||
1211 | 0,245 kg/mt | 6000 mm | ||
1084 | 0,391 kg/mt | 6000 mm |
bottom of page





